Group records
Standings
Follow each group table with wins, draws, losses, goals, goal difference, and points throughout the tournament.
Group
A
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico MEX | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa RSA | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Republic KOR | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia CZE | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group
B
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland SUI | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada CAN | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina BIH | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar QAT | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group
C
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil BRA | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco MAR | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland SCO | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti HAI | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group
D
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA USA | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia AUS | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay PAR | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye TUR | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group
E
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany GER | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire CIV | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador ECU | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao CUW | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group
F
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands NED | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japan JPN | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden SWE | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia TUN | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group
G
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium BEL | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt EGY | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | IR Iran IRN | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand NZL | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group
H
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain ESP | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde CPV | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay URU | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia KSA | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group
I
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France FRA | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Norway NOR | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal SEN | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq IRQ | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group
J
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina ARG | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Austria AUT | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria ALG | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan JOR | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group
K
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia COL | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal POR | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR COD | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan UZB | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group
L
| # | Team | Rec | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England ENG | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia CRO | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana GHA | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama PAN | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |